Matricule | Nom & Prénoms | Série | Sexe | Mention |
---|---|---|---|---|
AHA41005 | NAZIR NASSOUR OURADA | A4 | M | Assez-bien |
AHA41011 | NDOUBA BRUNO OUINGAR | A4 | M | |
AHA41012 | NEDOUMBAYEL CLEMENCE | A4 | F | |
AHA41023 | NGUEYAM DJIMASNGAR | A4 | M | |
AHA41027 | NODJILEMBAYE FABRICE | A4 | M | |
AHA41029 | NOUBADOUM DJIMASNGAR | A4 | M | |
AHA41035 | NOURADINE HAMDAN DOUDOU | A4 | M | |
AHA41037 | NOURENE HASSAN BOUKHARI | A4 | M | Assez-bien |
AHA4104 | ABDOULAYE MAHAMAT ABDOULAYE | A4 | M | Assez-bien |
AHA41041 | OUMALNASSOUR MAHAMAT ABDELLATIF | A4 | F | |
AHA41042 | OUMAR ABDOULAYE YOUSSOUF | A4 | M | |
AHA41044 | OUMAR BAKHIT BRAHIM | A4 | M | |
AHA41052 | OUMAROU HAMADOU | A4 | M | |
AHA41054 | OUSMAN ABDEL-MOLLAH | A4 | M | |
AHA41056 | OUSMAN ABDOULAYE OUSMAN | A4 | M | |
AHA41058 | OUSMAN ADAM ISMAÏL | A4 | M | Assez-bien |
AHA41061 | OUSMAN BICHARA ITE | A4 | M | |
AHA41063 | OUSMANE IDRISS HASSAN | A4 | M | |
AHA41074 | RACHID ALI MUSTAPHA | A4 | M | |
AHA41076 | RADOUANE ALI SEID | A4 | M | |
AHA41080 | REBMADJI DIANA | A4 | F | Assez-bien |
AHA41090 | ROUMANE ABDOULAYE ABDALLAH | A4 | F | |
AHA41100 | SADIE HAROUN ABNASSIB | A4 | F | |
AHA41101 | SADIE KALLY ROZI | A4 | F | |
AHA41102 | SADIE SEID GANA | A4 | F | |
AHA41103 | SAFIA HASSABALLAH DJIBRINE | A4 | F | |
AHA41106 | SAINTA FABIENNE | A4 | F | |
AHA41108 | SALADINE SABOUNE MAHAMAT | A4 | M | Assez-bien |
AHA41111 | SALEH ARDIYA ASKAW | A4 | M | |
AHA41115 | SALEH HASSAN | A4 | M | Assez-bien |
AHA41119 | SALEH SOULAYMANE SENOUSSI | A4 | M | |
AHA41127 | SALLAH MAHAMAT SIDICK | A4 | M | |
AHA41128 | SALMAN MAHAMAT AL-HABIB | A4 | M | Assez-bien |
AHA41131 | SAMIR TAHA ABAKAR | A4 | M | Assez-bien |
AHA41134 | SEID ALI MAHAMAT | A4 | M | |
AHA41135 | SEID ARABI ABDOULAYE | A4 | M | |
AHA41138 | SEID ZAKARIA ABDERAMANE | A4 | M | |
AHA41144 | SENOUSSI MAHAMAT AHMAT | A4 | M | |
AHA41150 | SOSTHENE MANGA | A4 | M | |
AHA41151 | SOUADA AHMAT ADAM | A4 | F | |
AHA41153 | SOUAD AHMAT ATEIB | A4 | F | |
AHA41154 | SOUAD BOULAMA ALI | A4 | F | |
AHA41158 | SOULEYMAN MAHAMAT LOUKY | A4 | M | |
AHA41160 | SOULEYMAN OUMAR DJADA | A4 | M | |
AHA41162 | SOURADJADINE ABBAS MOUSTAPHA | A4 | M | |
AHA41165 | TAHA ARRAKHAÏS BOURMA | A4 | M | |
AHA41168 | TAHIR ABDRAMAN BECHIR | A4 | M | |
AHA41172 | TAHIR YAYA KELENE | A4 | M | |
AHA41174 | TARIKH ANNOUR ABDOULAYE | A4 | M | |
AHA41181 | TERIO ABDOULAYE ABDRAMAN TERIO | A4 | M | |
AHA41184 | TIDJANI MAHAMAT AMINE | A4 | M | |
AHA41186 | TIDJANI NASSOUR MAHAMAT | A4 | M | Assez-bien |
AHA41192 | TOURMADJI ALLADOUMADJI | A4 | F | |
AHA41193 | TOYOUM NAGUE OLIVIER | A4 | M | |
AHA41196 | WARIMI WARDOUGOU TOURKI | A4 | M | |
AHA412 | ABBO MOUSSA BECHIR | A4 | M | |
AHA41205 | YAKHOUB BARKA BECHIR | A4 | M | |
AHA41208 | YAKPELBA KEBFENE MARIE | A4 | F | |
AHA41214 | YASSIRA MAHAMAT AHMAT | A4 | F | |
AHA41215 | YASSIRA MAHAMAT MARGAÏ | A4 | F | |
AHA41217 | YAYA ABAKAR ALI KOURA | A4 | M | |
AHA41223 | YINANGA BONHEUR LALI | A4 | M | |
AHA41229 | YOUSSOUF ABDOULAYE AHMAT | A4 | M | |
AHA41230 | YOUSSOUF ABDOULAYE HEMCHI | A4 | M | |
AHA41231 | YOUSSOUF ABDOULAYE KEBBIR | A4 | M | |
AHA41232 | YOUSSOUF ABDOULAYE MAHAMAT | A4 | M | |
AHA41241 | YOUSSOUF MAHAMAT ADAM | A4 | M | |
AHA41249 | ZAKARIA ABDOULAYE HAROUN | A4 | M | |
AHA41255 | ZARA ABDERAHIM MAHAMAT | A4 | F | |
AHA41256 | ZARA ALI MAHAMAT | A4 | F | |
AHA41258 | ZARA DAOUSSA ABDOULAYE | A4 | F | |
AHA41261 | ZARA MIRISS HAMDAN | A4 | F | |
AHA41266 | ZENABA ALI ABAKAR | A4 | F | |
AHA4127 | ABOUBAKAR ABDERAMAN HASSAN | A4 | M | Assez-bien |
AHA41273 | ZENABA MAHAMAT MALABAT | A4 | F | Assez-bien |
AHA4132 | ABOUBAKAR TIDJANI MOUSTAPHA | A4 | M | |
AHA4134 | ABOURICHA ALI YACOUB | A4 | M | |
AHA4141 | ACHEÏKH HASSANE ADOUM MAROUF | A4 | M | |
AHA4147 | ACHE MOUSSA DJAKKI | A4 | F | Assez-bien |
AHA415 | ABDALLAH ADAM MAHAMAT | A4 | M | |
AHA4152 | ACHTA DOUTOUM ANDJARAK | A4 | F | |
AHA4158 | ADAM BICHARA NASSOUR | A4 | M | Assez-bien |
AHA4169 | ADAM YAMOUDA DJORBO | A4 | M | |
AHA4174 | ADNANE ABDELKHADIR | A4 | M | Assez-bien |
AHA4179 | ADOUM ALI DJOUHOMY | A4 | M | |
AHA4182 | ADOUM DJEROU TCHIGALOU | A4 | M | Assez-bien |
AHA4195 | AHAMAT MAHAMAT BOKOR | A4 | M | Assez-bien |
AHA4199 | AHMAT ABDALLAH BIREME | A4 | M | |
AHA42 | ABAKAR ALIO ABDOULAYE | A4 | M | |
AHA4220 | AHMAT MAHAMAT ASSALI | A4 | M | |
AHA4222 | AHMAT MAHAMAT BRAHIM | A4 | M | |
AHA4232 | AHMAT TIDJANI ABDERAHIM DAHAB | A4 | M | |
AHA4233 | AHMAT YOROMA ABDOULAYE | A4 | M | |
AHA4234 | AHMAT YOUSSOUF AHMAT | A4 | M | |
AHA424 | ABDELATIF YOUNOUS MAHAMAT | A4 | M | |
AHA4242 | AICHETOU MIGUEYAM RACKIDJIM | A4 | F | |
AHA4253 | AL-HADJ MAHAMAT KHAMIS MADOUBO | A4 | M | |
AHA4258 | ALI ABDOULAYE DANKOUDJ | A4 | M | |
AHA4263 | ALI AL-HADJ HISSEIN | A4 | M | |
AHA4269 | ALI HASSAN ADOUM | A4 | M |
TCHAD
Tchad : Liste des Admis d'office au Baccalauréat 2017Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Août 2017
Les résultats du baccalauréat viennent d'être annoncés par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur. Sur 71.894 candidats, un effectif de 15.364 a été admis, soit 21,37% de réussite.Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 03/12/2024 - Aliou Tall, Président du RADUCC (Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen)
Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs
|
|