
Rang | Pays | Prix (en $) | Prix (en F CFA) | Position Mondiale |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | Libye | 0,027 $ | ≈ 17 F CFA | 1er |
2️⃣ | Angola | 0,327 $ | ≈ 190 F CFA | 4e |
3️⃣ | Algérie | 0,349 $ | ≈ 202 F CFA | 6e |
4️⃣ | Égypte | 0,371 $ | ≈ 213 F CFA | 7e |
5️⃣ | Nigéria | 0,540 $ | ≈ 312 F CFA | 12e |
6️⃣ | Soudan | 0,700 $ | ≈ 404 F CFA | 21e |
7️⃣ | Tunisie | 0,839 $ | ≈ 485 F CFA | 30e |
8️⃣ | Éthiopie | 0,867 $ | ≈ 502 F CFA | 31e |
9️⃣ | Libéria | 0,870 $ | ≈ 502 F CFA | 33e |
🔟 | Lesotho | 1,011 $ | ≈ 583 F CFA | 46e |
Facteurs d'Écart de Prix
Selon Global Petrol Prices, les écarts de prix s'expliquent par plusieurs facteurs :
- Production et Exportation : Les pays producteurs/exportateurs de pétrole ont souvent des prix plus bas.
- Taxes : Les pays riches imposent généralement des taxes plus élevées sur les carburants.
- Subventions : Les subventions gouvernementales jouent un rôle crucial dans le coût à la pompe.