Série | Candidats inscrits | Candidats admis | Taux de réussite | Candidats admissibles | Taux de candidats admissibles |
Série A4 | 53 635 | 15 169 | 28,82 % | 13 999 | 26,60 % |
Série A4A | 7 049 | 838 | 11,89 % | 1 187 | 16,84 % |
Série AB | 120 | 28 | 23,33 % | 30 | 25,00 % |
Série C | 683 | 217 | 31,77 % | 111 | 16,25 % |
Série CA | 33 | 24 | 72,73 % | 4 | 12,12 % |
Série D | 17 364 | 4 117 | 23,71 % | 3 564 | 20,53 % |
Série DA | 2 361 | 428 | 18,13 % | 385 | 16,31 % |
Série E | 114 | 43 | 37,72 % | 43 | 37,72 % |
Série G1 | 1 685 | 383 | 22,73 % | 488 | 28,96 % |
Série G1A | 90 | 55 | 61,11 % | 14 | 15,56 % |
Série G2 | 876 | 264 | 30,14 % | 233 | 26,60 % |
Série G2A | 22 | 8 | 36,36 % | 6 | 27,27 % |
Série G3 | 107 | 41 | 38,32 % | 42 | 39,25 % |
TCHAD
Tchad : les résultats du baccalauréat 2019 par sérieAlwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Juillet 2019
A l'issue de la première session des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique de juillet 2019, 21.615 candidats sont admis, soit un taux de 26%, tandis que 20.106 candidats sont admissibles (24,18%).
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 03/12/2024 - Aliou Tall, Président du RADUCC (Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen)
Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs
|
|